您好!欢迎来访亿利达机电设备有限公司官网 关于我们 | 网站地图
全国统一服务热线
010-86209626
联系我们
联系人:郭经理
联系电话:13552535826
邮箱:18611699186@163.com
地址:北京市石景山区八大处路49号院4号楼
空压机产品

SA55-200系列微油螺杆式空压机

  • 咨询价格:010-86209626
产品详情
SA55-200系列微油螺杆式空压机
微油螺杆式空压机


参数说明:

技术参数 SA90~400

型号 SA90 SA110 SA132 SA160 SA185 SA200 SA220 SA250 SA280 SA315 SA350 SA400
排气量 0.75Mpa m³/min 16.4 21.0 25.2 29.2 32.6 35.2 41.2 46.5 52.9 62.0 67.0 75.0
0.85Mpa m³/min 15.4 20.0 23.2 27.9 30.4 33.7 40.0 45.5 50.0 57.5 63.0 70.5
1.05Mpa m³/min 14.1 17.0 21.0 24.6 27.6 30.3 35.5 40.6 44.5 51.0 57.0 63.8
1.25Mpa m³/min 12.6 15.3 18.3 21.9 25.3 27.7 32.2 36.8 41.2 45.2 51.0 58.0
主电机功率 kW 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 350 400
电压/频率 V/Hz 380/50 6000/50*
风冷机型 mm 2740 2900 3520 5300
mm 1710 1860 2290 2300
mm 1725 1945 2030 2300
重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500 6500 6500 8900 8900 9000
水冷机型 mm 2740 2900 3520 4200
mm 1710 1860 2290 2300
mm 1725 1945 2030 2300
重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500 6500 6650 7900 7900 8000

*SA220-400所标注外型尺寸重量均为6000V/50Hz电机机型;
SA220-250可选择380V、6000V、10000V/50Hz电机,SA280-400可选用6000V、 10000V/50Hz电机,但外型尺寸和重量会有所不同,请恰询复盛。

变频机型技术参数 SA90~250

型号 SAV90 SAV110 SA1V32 SAV160 SAV185 SAV200 SAV220 SAV250
排气量 0.75Mpa m³/min 6.56~16.4 8.40~21.0 10.08~25.2 11.68~29.2 13.04~32.6 14.08~35.2 16.48~41.2 18.60~46.5
0.85Mpa m³/min 6.16~15.4 8.00~20.0 9.28~23.2 11.16~27.9 12.16~30.4 13.48~33.7 16.00~40.0 18.20~45.5
1.05Mpa m³/min 5.64~14.1 6.80~17.0 8.40~21.0 9.84~24.6 11.04~27.6 12.12~30.3 14.20~35.5 16.24~40.6
1.25Mpa m³/min 5.04~12.6 6.12~15.3 7.32~18.3 8.76~21.9 10.12~25.3 11.08~27.7 12.88~32.2 14.72~36.8
主电机功率 kW 90 110 132 160 185 200 220 250
电压/频率 V/Hz 380/50
风冷机型 mm 2940 3300 3870
mm 1710 1860 2290
mm 1725 1945 2030
重量 kg 2800 3100 3600 3800 3850 3850 6500
水冷机型 mm 2740 2900 3870
mm 1710 1860 2290
mm 1725 1945 2030
重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500