| 机型 |
最大工作压力 MPa |
排气量 m³/min |
电机功率 kW |
重量kg | ||
| 标准型 | 储气罐型 | 全性能型 | ||||
| SA04 | 0.75 | 0.60 | 4 | 200 | 340 | 400 |
| 0.85 | 0.56 | |||||
| 1.05 | 0.48 | |||||
| 1.25 | 0.40 | |||||
| SA06 | 0.75 | 0.84 | 5.5 | 217 | 357 | 417 |
| 0.85 | 0.78 | |||||
| 1.05 | 0.68 | |||||
| 1.25 | 0.60 | |||||
| SA08 | 0.75 | 1.27 | 7.5 | 275 | 415 | 498 |
| 0.85 | 1.18 | |||||
| 1.05 | 0.99 | |||||
| 1.25 | 0.80 | |||||
| SA11 | 0.75 | 1.82 | 11 | 285 | 425 | 508 |
| 0.85 | 1.70 | |||||
| 10.5 | 1.52 | |||||
| 1.25 | 1.35 | |||||
| 机型 |
最大工作压力 MPa |
排气量 m³/min |
电机功率 kW |
重量Kg | ||
| 标准型 | 储气罐型 | 全性能型 | ||||
| SAV08 | 0.75 | 0.64~1.27 | 7.5 | 310 | 450 | 504 |
| 0.85 | 0.59~1.18 | |||||
| 1.05 | 0.50~0.99 | |||||
| 1.25 | 0.40~0.80 | |||||
| SAV11 | 0.75 | 0.91~1.82 | 11 | 320 | 460 | 514 |
| 0.85 | 0.85~1.70 | |||||
| 1.05 | 0.76~1.52 | |||||
| 1.25 | 0.68~1.35 | |||||
| SA04~SA06 | SA08~SA11 | 变频机型SAV08~SAV11 | |
| 标准型 | 750×600×955 | 800×670×1170 | 1200×670×1100 |
| 储气罐型 | 1545×600×1565 | 1545×670×1710 | 1545×670×1710 |
| 全性能型 | 1545×600×1565 | 1545×670×1710 | 1545×670×1710 |
*SA08-11、SAV08-11机型可选500L储气罐,外形尺寸会有所不同。
| 空压机组 | 270L储气罐 | 冷干机 | 内置精密过滤器 | 变频控制 | |
| SA | ● | × | × | x | × |
| SA T | ● | ● | × | x | × |
| SA F | ● | ● | ● | ○ | × |
| SAV | ● | ● | × | × | ● |
| SAV T | ● | ● | × | × | ● |
| SAV F | ● | ● | ● | ○ | ● |
*SA08-11、SAV08-11机型可选500L储气罐,外形尺寸会有所不同。
**可根据实际需要,增加多级过滤器,具体请恰询复盛